ポイント制アンケートモニターの紹介。アンケート回答で貯めたポイントを現金・商品券などの謝礼に交換できます。 |
![]() |
| モニター募集情報サイト【アンケート王国】>ポイント制アンケートでお小遣い(全サイト登録無料、会費等不要) |
| 【ポイント制アンケートとは?】 モニターに登録し、依頼されたアンケートに答えるとポイントがどんどん貯まっていきます。 各プログラムの定められた最低交換ポイント数に達すると、金券や現金などに交換することが可能。 このページでは特に人気が高く、頻繁にアンケートが届くポイント制アンケートサイトを紹介します。 |
| 【1ページ】 | 【2ページ】 | 【3ページ】 | 【4ページ】 | 【5ページ】 |
| gooリサーチ(ポイント制アンケート) | ||||
![]() ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 13歳以上 | ポイント有効期限 | ポイント加算日から2年 |
| 謝礼の種類 | 商品券 | 運営会社 | NTTレゾナント、三菱総合研究所 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | gooリサーチ詳細 | |
| 支払い詳細 | 500ポイントで500円、950ポイントで1,000円の商品券と交換可能。請求翌月中旬より順次発送。 | |||
| モニター登録するとアンケート依頼がメールで届きます。 アンケートに回答することでポイントが獲得できます。商品券やgooオリジナル・グッズ等の賞品が抽選で貰えるアンケートの場合もあります。アンケートには、誰でも参加できる「オープン・アンケート」と、会員のみが参加できる「クローズド・アンケート」、「グループインタビュー」などがあります。貰えるポイントはアンケートにより異なります。 ※企業向けアンケートに参加できるビジネスモニター(企業・各種法人・公共機関に正社員としてお勤めの方、または自営業の方 )や、モバイルモニターも募集しています。 | ||||
| VR(ビデオリサーチ)リサーチモニター(ポイント制アンケート) | ||||
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 15歳〜69歳 | ポイント有効期限 | - |
| 謝礼の種類 | ネットマイル、商品券・現金など | 運営会社 | 株式会社ビデオリサーチ | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | VRリサーチモニター詳細 | |
| 支払い詳細 | 500VR=1,000マイル(ネットマイル)→様々な商品に交換できます。 | |||
| ビデオリサーチではテレビ視聴率調査以外にも、 民間企業や官公庁、大学などから依頼された 様々なテーマの調査を実施しています。 皆様のご回答が生活者の意見となって、 企業の商品・サービスの開発や改善のために、 社会の制度やサービスの改善のために活かされていきます。 その“橋渡し"をさせていただくのが『VRリサーチモニター』です。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| iMiネット(ポイント制アンケート) | ||||
![]() ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 12歳以上 | ポイント有効期限 | なし |
| 謝礼の種類 | 現金・図書カード・タロット占い | 運営会社 | 株式会社ライフメディア | |
| 交換レート | 1ポイント=10円 | 詳細ページ | iMiネット詳細 | |
| 支払い詳細 | 200ポイントから現金(楽天銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行 )・300ポイントから図書券、200ポイントからタロット占い。 ※申請は月末で締切られ、その翌月20日に振込まれます。 | |||
| 登録するとあなたにぴったりの広告やアンケートメールがタイムリーに届きます。 アンケートに答えて返信すると、iMiポイントがもらえます。※謝礼がポイント以外または抽選の場合もあります。 獲得したポイントは、 図書カードや現金等に交換が可能です。 モバイル版iMiネットのポイントを、インターネット版iMiネットのポイントと合算することもできます。i-modeをお持ちの方は、登録しておくとよいでしょう! ここは、初心者の方には特にオススメです。 お友達を紹介すると10ポイントもらえます。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| リサーチパネル(ポイント制アンケート) | ||||
|
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 6歳以上(16歳未満の方は保護者の同意が必要)・ECナビの登録 | ポイント有効期限 | 1年過ぎると3ヶ月単位で消滅 |
| 謝礼の種類 | 現金、PeX | 運営会社 | 株式会社リサーチパネル | |
| 交換レート | 10ポイント=1円 | 詳細ページ | リサーチパネル詳細 | |
| 支払い詳細 | 受取金融口座:楽天銀行、みずほ銀行エムタウン支店、ジャパンネット銀行・ぱるる 最低交換ポイント:5,000P(手数料として50円引かれます) 3,000ポイントからPeXに交換できます。 | |||
| リサーチパネルから配信されるアンケートに回答するとキャッシュバックできるECナビポイントを貯めることができます。
アンケートは、事前調査(数問程度の設問から構成され、50ポイント〜)と、本調査の2種類あります。事前調査の回答内容が一定の条件に満たされると、本調査に進むことができます。ポイント数は大体500ポイント以上で、中には10,000ポイントを超えるものまであります。
ポイントが貰えるポイントゲットメール(1クリック10ポイント〜)も頻繁に配信されます。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| アンとケイト(ポイント制アンケート) | ||||
![]() ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 7歳以上(男性でも登録可能) | ポイント有効期限 | 年1回登録情報の更新手続きを行うと延長 |
| 謝礼の種類 | 現金・商品券・図書カード・音楽ギフト券 | 運営会社 | ボーダーズ社 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | アンとケイト詳細 | |
| 支払い詳細 | 500ポイント以上から現金(楽天銀行・ジャパンネット銀行)と交換可能。 1,000ポイント以上で図書カード・商品券・音楽ギフト券と交換可能。 | |||
| 『アンとケイト』では、インターネットでのアンケートを通じて、女性の皆さまのホンネを企業やメディアにお届けしています。皆さまが積極的にご回答いただいた内容は、すぐさま依頼主に届けられ、企業の商品開発やサービスの充実に役立てられます。 依頼はモニタ登録いただいた方に、まずはメールにてお知らせしています。 モニタ専用ページにて届いたアンケートにご協力いただいた方には、毎回『ポイント』が加算されていきます。貯まったポイントは現金や素敵な商品に交換できます! | ||||
| ↑このページのトップへ |
| infoQ(ポイント制アンケート) | ||||
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | - | ポイント有効期限 | 年に2回登録情報更新で延長 |
| 謝礼の種類 | 商品券・現金 | 運営会社 | GMOリサーチ株式会社 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | infoQ詳細 | |
| 支払い詳細 | 1,000ポイント貯まったら1,000円相当の商品券または現金(楽天銀行)と交換できます。 | |||
| モニター会員になってアンケートにお答え頂くと、ポイントが貯まります。貯めたポイントは、商品券へ交換することが出来ます。
アンケートをお願いする頻度は、属性(性別、年齢層、居住地域など)によってかわります。
アンケートによっては予定していた回収数に達したら回答の受付を停止するものもありますので、メールでのお知らせが届いたら早めに答えましょう。
回答してもらえるポイントはアンケートの設問数、難易度によって変化します。設問数が少なく、簡単なアンケートはあまりポイントが付きませんが、設問数が多く、自由記述回答が多いなど、回答に手間のかかるアンケートは比較的高いポイントを獲得することができます。
年一回、誕生日の前後一ヶ月間に「会員情報確認期間」を設定しており、会員情報の確認をしなければいけません。
この期間中に、会員情報の確認をしていただいた方のポイントは継続的に有効となりますが、
この確認をしないとポイントは無効となってしまうので注意が必要。 【infoQ】モニター登録キャンペーン実施中 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| マクロミル(ポイント制アンケート) | ||||
![]() ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 6歳以上 | ポイント有効期限 | 1年(手続きで延長) |
| 謝礼の種類 | 現金・ギフト券・図書券、楽天銀行ポイント他 | 運営会社 | 株式会社マクロミル | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | マクロミル詳細 | |
| 支払い詳細 | 500ポイントから現金(楽天銀行・ジャパンネット銀行)、楽天銀行ポイントと交換可能。 1,000ポイントからギフト券・図書券と交換可能。 ※振込み日は、申請した翌月の20日以降です。 | |||
| モニタ登録すると「ミルモニタ」として、専用ページ(MYページ)が作られ、
アンケートに参加することができます。
このページであなたに届くアンケートの一覧を確認したり、ポイントや、あなたの登録情報
の管理を行うことができます。事前アンケートで3〜5ポイント、通常のアンケートで30ポイント〜が獲得できます。また、商品評価モニターなどもあります(その場合の謝礼金額は各々異なります) 貯めたポイントは図書券・商品券・現金や、その他様々な商品と交換することができます。アンケートの依頼が大変多く、謝礼の種類も充実。事前アンケート(だいたい3ポイント)がかなり多いのでポイントをコツコツ貯めることが出来ます。
紹介制度スタート お友達を一人紹介すると100ポイントもらえます。 大変頻繁にアンケート依頼がありポイントがすぐに貯まるのでどんどんお友達に紹介してあげてください。 マクロミル携帯版「ミルモバ」が登場 パソコンでマクロミルに登録している人でも再度登録が必要です。 ![]() ↑携帯で読み取ったメールアドレスに空メールを送ってください。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| オピネット(ポイント制アンケート) | ||||
| 登録で50ポイント ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 15歳以上/15歳未満は親権者の同意必要 | ポイント有効期限 | なし |
| 謝礼の種類 | 図書カード・クオカード・商品券 | 運営会社 | 株式会社マーケティング・コミュニケーションズ | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | オピネット詳細 | |
| 支払い詳細 | 500ポイント以上で図書カード・クオカード・ギフトカードと交換可能。1〜3週間で発送されます。 | |||
| 企業と生活者を結ぶことを目指し、 イチオシ商品投稿や話題の商品のモニター体験談、 企業へのインタビューといった商品情報を配信しているサイトです。アンケートはメールで依頼が来ますので、サイトに訪問して解答します。 報酬は10〜500ポイントくらい貰えます。 色々なコンテンツがあるので参加をすればポイントが貯まりやすいので是非参加してみましょう。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| 楽天リサーチ(ポイント制アンケート) | ||||
| 登録で50ポイント ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | - | ポイント有効期限 | 最終ポイント獲得月を含めた1年 |
| 謝礼の種類 | 楽天スーパーポイント | 運営会社 | 楽天リサーチ株式会社 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | 楽天リサーチ詳細 | |
| 支払い詳細 | 1ポイント=1円として、楽天銀行の各サービス(楽天銀行グループ内の全てのサービス)で利用できます。 | |||
| 楽天スーパーポイントがざくざく貯まるリサーチモニターを募集!毎月5万人の方がモニター登録しています。
アンケートに答えると1回3ポイント〜200ポイントの楽天銀行スーパーポイントがもらえます。また、読むだけでポイントが貯まる、ポイントメールも送られてきます。
管理人はネットショッピングは楽天市場 を利用しています。 アンケートでポイントを貯め、そのポイントでお買い物できるので大変オススメですよ。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| キューモニター(ポイント制アンケート) | ||||
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 15歳以上 | ポイント有効期限 | 年に1度期間内に登録情報更新で延長 |
| 謝礼の種類 | 寄付・Gポイント、現金 | 運営会社 | 株式会社インテージ | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | キューモニター詳細 | |
| 支払い詳細 | 10ポイント以上で寄付、300ポイント以上でGポイントへの交換。 800ポイントより現金(楽天銀行・ジャパンネット銀行、大手都市銀行(要確認)、ゆうちょ銀行) | |||
| キューモニターとは、リサーチ業界国内最大手の株式会社インテージが実施する調査にご協力いただくアンケートモニターの方々のことです。
主にインターネット上でのアンケートを実施しています。
キューモニターの方から頂戴したご意見・情報内容を統計データとして依頼元に提供することで、商品やサービスの改善・開発への有効な資料として活用されます。
協力いただいたアンケートの質問数や内容に応じてポイントが加算され、ポイントが貯まるとステキな商品との交換ができます。 ※ポイントを加算するのではなく、現金や商品券・景品等を謝礼としてお支払いする場合もございます。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| アイリサーチ(ポイント制アンケート) | ||||
|
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 18歳未満は親の同意が必要 | ポイント有効期限 | 繰越更新期あり |
| 謝礼の種類 | 現金・商品券・QUOカード 図書カード・ネットマイル・PeX | 運営会社 | 株式会社メディアインタラクティブ | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | アイリサーチ詳細 | |
| 支払い詳細 | 1,000ポイントから現金(楽天銀行、ジャパンネット銀行)、 商品券、QUOカード、図書カード、ネットマイル、PeXに交換可能。 | |||
| アイリサーチでは、登録していただいた「アイリサーチモニター」の皆さまにアンケートをご案内し、回答いただいたモニターの方に謝礼としてもれなく現金に交換できるポイントをプレゼントしています。 アンケートは企業や自治体などから調査依頼を受けて実施するものであり、モニターの方のご意見は、企業の商品開発や市場の分析、地域の活性化などに活用されます。 謝礼の振込は、毎月15日前後(前月末日締め分)と末日前後(当月15日締め分)の2回行っております。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| My Voice(ポイント制アンケート) | ||||
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | 中学生以上 | ポイント有効期限 | 獲得した日から2年間 |
| 謝礼の種類 | 図書カード・商品券・音楽ギフト券等 | 運営会社 | マイボイスコム株式会社 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | My Voice詳細 | |
| 支払い詳細 | 音楽ギフト券:1,000ポイント、図書カード:1,500ポイント、グルメ券:2,000ポイント クオカード:3,000ポイント、商品券:5,000ポイント、Gポイント:1,000ポイント〜 | |||
| 会員登録し、毎月1日から実施される定期アンケートや、企業の個別テーマについてのアンケートに参加することでポイントが獲得できます。定期アンケートでは、回答の順序に従って、40〜3,000ポイント、個別アンケートでは、回答者全員が10〜1,000ポイント獲得できます。個別アンケートの案内はメールで来ます。尚、獲得したポイントは、獲得した日から2年間有効。
定期アンケートポイントについて 毎月1日から5日に実施しているメンバー全員が参加できるアンケートです。 アンケートに答えた順番によって、先着6万名様までにポイント(40〜3,000ポイント)が提供されます。また回答者全員が「MyVoiceメンバー特典」の懸賞に参加できます。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| D STYLE WEB(ポイント制アンケート) | ||||
↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | - | ポイント有効期限 | 年に1回登録内容更新で延長 |
| 謝礼の種類 | 現金・商品券・図書カード・ジェフグルメカード | 運営会社 | 株式会社マーシュ | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | D STYLE WEB詳細 | |
| 支払い詳細 | VISAギフトカード(1,000ポイント〜)、
図書カード(500ポイント〜)、ジェフグルメカード(500ポイント〜) 現金(1,000ポイント〜)→ジャパンネット銀行のみ対応 ※発送は、お申し込みの翌月末頃に発送。 | |||
| D STYLE WEBでは企業・団体が行う様々なアンケート・座談会・会場調査などに参加して頂ける無料アンケートモニターの方を募集しております。 登録すると、実施の際に、アンケートモニターの方々に、Eメ ールにより案内が届きます。 | ||||
| ↑このページのトップへ |
| リサーチプラス(ポイント制アンケート) | ||||
![]() ↑モニター登録はコチラ | 参加資格 | - | ポイント有効期限 | ポイント加算年の翌々年の12/31まで |
| 謝礼の種類 | 現金・商品券 | 運営会社 | アイブリッジ株式会社 | |
| 交換レート | 1ポイント=1円 | 詳細ページ | リサーチプラス詳細 | |
| 支払い詳細 | 2,300ポイント以上貯まるとサイト内でいつでも申請可。振込みは申請から数日以内と早い。 | |||
|
リサーチプラスは、ポイントサイト、フルーツメールと同じアイブリッジ株式会社が運営しているアンケートサイトです。
基本的にインターネット上で誰でも参加可能なアンケートを行いますが、回答者の条件をしぼった詳細な調査など、いろいろな調査をしています。
アンケートに回答すると、フルーツメールのポイントが貯まっていくという仕組みです。
つまり、2つのサイトで1つのポイントが貯まっていくという、ポイントが貯まりやすい仕組みになっています。
1回のアンケート調査で貰えるポイント数は、質問数や内容によって変わります。基本的に、質問数が多ければ多いほどたくさんのポイントがもらえます。
※フルーツメールは、国内最大級の懸賞サイトです。 賞品も現金1000万円、トヨタやホンダの特別モデル車、高額家電商品などかなり豪華なのが特徴♪ また、フルーツメールは、リサーチプラスのほかに、ビンゴ、メールの広告URLのクリック、フルーツメールのサイト内にあるショッピングサイトを利用してもポイントが貯まります。 リサーチプラスで獲得したポイントは、フルーツメールのショッピングサイトで利用できるウェブマネーへ交換できる(500ポイント)ようになり、他にも、商品券や図書券、現金への交換もできます。 | ||||
| 【1ページ】 | 【2ページ】 | 【3ページ】 | 【4ページ】 | 【5ページ】 |
モニター募集情報サイト【アンケート王国】| このページのトップへ |
| Copyright(c)2003-2009 モニター募集情報サイト【アンケート王国】 All rights reserved. |